
POINT D'ENCRE
DCP-L3560CDW - Imprimante multifonction 3-en-1 laser couleur, compacte et réseau Ethernet, recto verso, 26 ppm - Éligible à notre ABONNEMENT infini POINT D'ENCRE. imprimante Brother (ipb) -3000 Copies / Mois
Taxes incluses. Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Partager ce produit
Copiez ce lien et envoyez-le à un client : l'aperçu affichera la photo de ce produit.
Imprimantes compatibles
Ajouter au panier
Paiements acceptés

17 sept. - 18 sept. COMMANDE
17 sept.
Commande
17 sept.
Départ
17 sept. - 18 sept.
Livraison
Estimation fournie à titre indicatif, hors week-ends et jours fériés.
• Livraison GRATUITE
• Garantie 2 ans
• < 3000 exemplaires/mois
DCP-L3560CDW - Imprimante multifonction 3-en-1 laser couleur, compacte et réseau Ethernet, recto verso, 26 ppm - Éligible à notre ABONNEMENT infini POINT D'ENCRE. imprimante Brother (ipb) -3000 Copies / Mois
Détails du produit
-
Impression jusqu'à 26 pages par minute.
-
Ethernet Gigabit, WiFi 5 GHz et USB.
-
Panneau de contrôle couleur tactile de 8,8 cm
- Bac d'alimentation de 250 feuilles 11
- Chargeur automatique de documents (ADF) de 50 feuilles 11
-
Toners de démarrage de 1 000 pages en noir et de 1 000 pages en couleur
Présentation du produit
L'environnement professionnel évolue constamment dans le but d'augmenter l'efficacité et la productivité. soyez sûr que vous disposez d'un périphérique fiable qui s'imprime rapidement et sans effort, avec :
- Impression recto verso, jusqu'à 10 faces par minute
- Numérisation jusqu'à 21 images par minute
- Ethernet Gigabit, Wi-Fi 5 GHz et USB
- Chargeur automatique de documents de 50 feuilles (ADF) 11
- Bac d'alimentation papier de 250 feuilles 11
Caractéristiques
Général
| Type d'imprimante | Couleur |
| Fonctions | Copieur, Imprimante, Numéroteur |
| Taille maximale du papier | A4 |
| Technologie | Dirigé |
| Connectivité | USB, Ethernet, Wi-Fi |
| Mémoire | Interne (512 Mo) |
| Panneau de commande | Écran tactile |
| Écran | Oui (Écran tactile couleur de 8,8 cm) |
Impression
| Vitesse d'impression recto A4 Mono | 26 (pages par minute) |
| Vitesse d'impression recto A4 Couleur | 26 (pages par minute) |
| Cycle de vie | Jusqu'à 3000 pages |
| Vitesse d'impression recto-verso A4 Mono | 10 (côtés par minute) |
| Vitesse d'impression recto-verso A4 Couleur | 10 (côtés par minute) |
| Délai de sortie de la première impression | Couleur (13,5 secondes) |
| Depuis un mobile | Oui |
| Impression recto verso automatique | Oui |
| Résolution | Jusqu'à 600 x 2 400 dpi |
| Langages d'impression | PCL6, PDF Version 1.7, BR-Script3 |
| Mode veille profonde | Oui |
| Politiques intégrées | PCL (73 polices distinctes), Postscript (66 polices distinctes), 12 polices bitmap |
| Fonctions d'impression | Impression N-en-1, Impression sous forme de poster, Impression de cartes d'identité, Impression de livrets, Impression recto-verso manuelle, Profils d'impression, Impression de filigrane, Impression inversée, Impression sécurisée, Envoi d'une notification d'impression, Toner Save Mode, Universal Print (Microsoft 365) |
| Codes-barres intégrés (PCL) | 16 polices de codes-barres - Code39, Codabar, Code128 (ensemble A, ensemble B, ensemble C), Code93, EAN128 (ensemble A, ensemble B, ensemble C), EAN-13, FIM (US-PostNet), GS1Databar, Entrelacé 2 de 5, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), MSI, Post Net (US-PostNet), UPC-A, UPC-E, EAN-8 |
Pilotes
| Pilotes | ChromeOS (Prise en charge de l'impression native sous ChromeOS), Linux (environnement CUPS, environnement x86/x64), macOS ((Nous recommandons d'utiliser AirPrint à partir de la version 11.0.x)), PCL Drivers (PCL6), PostScript (Pilote pour Windows qui vous permet d’imprimer sur n’importe quel réseau ou imprimante laser Brother connectée localement qui prend en charge PostScript), Windows (11), Visitez le site support.brother.com pour obtenir la liste complète des systèmes d'exploitation pris en charge et pour télécharger les derniers pilotes et logiciels |
Gestion du papier (11)
| Entrée papier | Fente d'alimentation manuelle (1 feuille), Bac standard (250 feuilles), ADF (chargeur automatique de documents) (50 feuilles) |
| Sortie papier | Face vers le bas (150 feuilles) |
| Formats | Standard (bac 1) (A5, Letter, Legal, Folio, A5, A5 (bord long), A6, Executive, Mexico Legal, India Legal, B5, A4 short (270mm), 16K, B6 (JIS)), Vitesse d’impression recto verso (A5), Fente d’alimentation manuelle (Monarch, Enveloppe DL, Enveloppe C5, Com-10, Largeur : 76,2mm à 216mm x Longueur : 116 à 355,6mm), Verre du scanner (Up to A4/Letter), Chargeur automatique de documents (Largeur : 105mm à 215,9mm x Longueur : 147,3mm à 355,6mm) |
| Types et poids des supports | Fente d’alimentation manuelle (Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier glacé, Étiquettes, Enveloppes, Papier bond, 60 - 163g/m2, Env Thin, Env Thick, Thick, Papier fin), Recto-verso automatique (Papier ordinaire, Papier recyclé, 60 - 105g/m2, Papier fin), Standard (bac 1) (Papier ordinaire, Papier recyclé, 60 - 163g/m2, Thin, Papier épais), Chargeur automatique de documents (Papier ordinaire, Papier recyclé, 60 - 105g/m2, Thin) |
Copie
| Résolution de copie | Jusqu'à 600 x 600 dpi |
| Fonctions de copie | Effectuer des copies multiples/Empiler/Trier, Taux d'agrandissement/réduction, Effectuer des copies N en 1, Copier une carte d’identité 2 en 1, Effectuer des copies multiples |
| Délai de sortie de la première copie | Couleur (15.5 seconds) |
| Échelle des gris | 256 nuances de gris (8 bits) |
Réseau
| Sécurité du réseau filaire | 802,1x (EAP-MD6, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP, POP4, IMAP5, FTP), SMTP-AUTH, SNMP v4, Kerberos, IPsec, APOP |
| Sécurité du réseau sans fil | 802,1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP, POP4, IMAP5, FTP), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v4, APOP, Kerberos, IPsec, WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct prend uniquement en charge WPA2-PSK (AES) |
| Prise en charge de la configuration sans fil | Oui |
Numérisation
| Type de scanner | CIS (Capteur d'image à contact) |
| Résolution | Interpolé (Jusqu'à 19 200 x 19 200 dpi), Couleur (1201 x 1.200dpi, 600 x 600dpi), Vitre du scanner, ADF |
| Profondeur des couleurs | Sortie (Traitement couleur 24 bits), Entrée, Traitement des couleurs 48 bits |
| Vitesse de numérisation recto A4 Couleur (3) | 21 (images par minute) |
| Vitesse de numérisation recto A4 Mono (3) | 27 (images par minute) |
Fonctions du scanner
| Fonctions standard | Numériser vers (Numérisation vers un dossier réseau, Microsoft Office, SharePoint, FTP, Fichier, Image, OCR, E-mail) |
| Profils de numérisation | Réseau de 25 présélections |
| Fonctions de numérisation | Ignorer les pages vierges, Redressement automatique, Correction des caractères, Suppression couleur, Balisage des bords, Remplissage de bord, Faire pivoter l'image |
| Scanner direct | Non |
| Séparation des documents | Oui |
Pilotes disponibles
| Pilotes disponibles | Linux ( SANE), Windows (Windows 10, TWAIN, WIA), Macintosh ( AirPrint Scanning), ChromeOS (Prend en charge la numérisation native de ChromeOS), Visitez le site support.brother.com pour obtenir la liste complète des systèmes d'exploitation pris en charge et pour télécharger les derniers pilotes et logiciels. |
Outils de gestion de la flotte
| Outils de gestion de la flotte | Logiciel de gestion LAN/WAN (BRAdmin Professionnel), Serveur Web embarqué, Assistant de déploiement de pilote, Status Monitor |
Logiciels
| Logiciels fournis - Windows | Logiciels pour Windows (Brother iPrint&Scan (17) , Tungsten PaperPort), Logiciels pour macOS (Brother iPrint&Scan Desktop (17) ), Utilitaires, Configuration facile |
Consommables et accessoires (8)
| Toner | Boîte de Toner (Toner BK, CMY (Couleurs)), Toner BK (Noir BK - 1 000 pages), CMY (Couleurs) (Couleur CMY - 1000 pages), Noir BK (TN248 BK - 1000 pages, TN248XL BK - 3000 pages), C, M, Y (TN248 CMY - 1000 pages, TN248XL CMY - 2300pages) |
Dans l'emballage
| Dans l'emballage | Câble d'alimentation, Guide d'installation rapide, Garantie, Machine, Consommables, Tambour, Bac de récupération de toner usagé, Courroie |
Dimensions et poids
| Poids avec le carton | 23,3 kg |
| Dimensions avec le carton | 497 mm (L) x 536 mm (P) x 533 mm (H) |
| Poids sans le carton | 20 kg |
| Dimensions sans le carton | 410 mm (L) x 444 mm (P) x 401 mm (H) |
