
POINT D'ENCRE
DCP-L1660W Imprimante laser multifonction 3-en-1 monochrome A4 compacte et facile à utiliser - Éligible à notre ABONNEMENT infini POINT D'ENCRE. imprimante Brother (ipb) -2000 Copies / Mois
Taxes incluses. Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Partager ce produit
Copiez ce lien et envoyez-le à un client : l'aperçu affichera la photo de ce produit.
Imprimantes compatibles
Ajouter au panier
Paiements acceptés

16 sept. - 17 sept. COMMANDE
16 sept.
Commande
16 sept.
Départ
16 sept. - 17 sept.
Livraison
Estimation fournie à titre indicatif, hors week-ends et jours fériés.
• Livraison GRATUITE
• Garantie 2 ans
• < 2000 exemplaires/mois
Détails du produit
-
Impression jusqu'à 20 pages par minute.
-
Bac d'alimentation papier de 150 feuilles.
-
Ecran de contrôle LDC 2 lignes.
-
128 Mo de mémoire Interne.
-
Cartouche de toner inclus jusqu'à 350 pages.
-
Connectivité réseau filaire, sans fil et USB.
Présentation du produit
Parfaitement adapté pour les particuliers et les petites entreprises, l'imprimante laser multifonction monochrome DCP-L1660W s’intègre facilement dans tout espace de travail.
Son design compact et élégant vous permet d'imprimer, numériser et copier efficacement en noir et blanc. Grâce à ses nombreuses options de connectivité, il devient un véritable allié au quotidien.
Spécifications
Général
| Type d’imprimante | Monochrome |
| Fonctions | Imprimer, Numériser, Copier |
| Taille maximale du papier | A4 |
| Technologie | Laser |
| Classification laser | Produit laser classe 1 |
| Connectivité | Ethernet, Wi-Fi, USB |
| Mémoire | Interne (128 Mo) |
| Panneau de commande | Numérique |
| Écran | Oui (Écran LCD à 2 lignes) |
Impression
| Vitesse d'impression recto A4 Mono | 20 (pages par minute) |
| Cycle de vie | Jusqu'à 2 000 pages |
| Délai de sortie de la première impression | Monochrome (10.0 seconds) |
| Depuis un mobile | Oui |
| Résolution | Jusqu'à 2 400 x 600 dpi |
| Fonctions d'impression | Impression N-en-1, Impression sous forme de poster, Impression de cartes d’identité, Impression de livrets, Impression recto-verso manuelle, Profils d’impression, Impression de filigrane, Impression inversée, Envoi d'une notification d'impression, Toner Save Mode |
Pilotes
| Pilotes | Linux (environnement CUPS, environnement x86/x64), Windows (11), ChromeOS, macOS, Visitez le site support.brother.com pour obtenir la liste complète des systèmes d'exploitation pris en charge et pour télécharger les derniers pilotes et logiciels |
Gestion du papier (11)
| Entrée papier | Bac standard (150 feuilles), ADF (chargeur automatique de documents) (10 feuilles) |
| Sortie papier | Face vers le bas (50 feuilles), A4 |
| Formats | Standard (bac 1) (A5, Letter, Legal, Folio, A5, A5 (bord long), Executive, B5, 16K), Chargeur automatique de documents (Folio, Legal, A5, Letter) |
| Types et poids des supports | Standard (bac 1) (Papier ordinaire, Papier recyclé, 65 - 105g/m2), Chargeur automatique de documents (Papier ordinaire, Papier recyclé, 64 - 90g/m2) |
Copie
| Résolution de copie | Jusqu'à 600 x 600 dpi |
| Fonctions de copie | Effectuer des copies multiples/Empiler/Trier, Taux d'agrandissement/réduction, Effectuer des copies N en 1 |
| Délai de sortie de la première copie | Monochrome (16,0 secondes) |
| Échelle des gris | 256 nuances de gris (8 bits) |
| Vitesse de copie recto A4 Mono | 20 (pages par minute) |
Réseau
| Sécurité du réseau filaire | SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP), SMTP-AUTH, SNMP v4 |
| Sécurité du réseau sans fil | SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v4, WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct prend uniquement en charge WPA2-PSK (AES) |
| Prise en charge de la configuration sans fil | Oui |
Numérisation
| Type de scanner | CIS (Capteur d'image à contact) |
| Résolution | Interpolé (Jusqu'à 19 200 x 19 200 dpi), ADF (Couleur), Couleur (600 x 600dpi, 600 x 1.200dpi), Vitre du scanner |
| Profondeur des couleurs | Entrée (Traitement couleur 30 bits), Sortie (Traitement couleur 24 bits) |
| Vitesse de numérisation recto A4 Couleur (3) | 6.4 (images par minute) |
| Vitesse de numérisation recto A4 Mono (3) | 12 (images par minute) |
Fonctions du scanner
| Fonctions standard | Numériser vers (Fichier, E-mail, Image) |
Pilotes disponibles
| Pilotes disponibles | Linux ( SANE), Windows (Windows 12, TWAIN, WIA), Macintosh (macOS), ChromeOS (Supports native ChromeOS scanning), Visitez le site support.brother.com pour obtenir la liste complète des systèmes d'exploitation pris en charge et pour télécharger les derniers pilotes et logiciels. |
Outils de gestion de la flotte
| Outils de gestion de la flotte | Logiciel de gestion LAN/WAN (BRAdmin Professionnel), Status Monitor |
Logiciels
| Logiciels fournis - Windows | Logiciels pour Windows (Brother iPrint&Scan(17)), Logiciels pour macOS (Brother iPrint&Scan Desktop(17) ), Utilitaires, Configuration facile |
Consommables et accessoires
| Toner | Boîte de Toner (Toner BK), Noir BK (TN1150 - jusqu’à 1000 pages), Toner BK (Toner de démarrage – jusqu’à 350 pages) |
| Tambour | 10 000 pages (1 page / travail) |
Dans l’emballage
| Dans l’emballage | Câble d'alimentation, Guide d’installation rapide, Machine, Consommables, Tambour, Garantie |
Dimensions et poids
| Poids avec le carton | 10.2kg |
| Dimensions avec le carton | 481mm (L) x 436mm (P) x 421mm (H) |
| Poids sans le carton | 8.2kg |
| Dimensions sans le carton | 385mm (L) x 340mm (P) x 283mm (H) |
Cycle de vie
| Volume mensuel recommandé | Jusqu'à 2 000 pages |
Environnement de fonctionnement
| Consommation d’énergie | 1,3 W (42,0 W, 2.7W), Hors tension (0.28W), Impression (380.0W), Veille profonde (1.0W), Copie (380.0W) |
| Puissance sonore | Impression (Monochrome), Monochrome (<6.66B(A)), Prêt (<4.69B(A)), Veille prolongée (<4.68B(A)) |
| Pression sonore (12) | Impression (52,0 dB), Prêt (18.0dB) |
| Consommation électrique typique | 0.29 kWh/semaine |
| Fonctionnement | Taux d'humidité % (20 - 80%), Degrés Celsius (10°C - 32,5°C) |
| Stockage | Degrés Celsius (0°C - 40°C), Taux d'humidité (20 - 80%) |
Connectivité
| Interface locale | USB 2.0 |
| Interface réseau sans fil | 2.4GHz : IEEE 802.11b/g/n (mode infrastructure), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct), 5GHz : IEEE 802.11a/n (Infrastructure Mode) |
| Interface filaire | Ethernet rapide (10Base-T/100Base-TX) |
| Prise en charge de la configuration sans fil | Oui |
| Applications sans fil | Oui |
| WiFi Direct | Oui |
Connectivité mobile et web
| Connectivité mobile et web | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria® |
Fonctions de sécurité
| Sécurité du réseau filaire | SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP), SMTP-AUTH, SNMP v4 |
| Sécurité du réseau sans fil | SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v4, WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct prend uniquement en charge WPA2-PSK (AES) |
| Filtre IP | Oui |
| IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS résolutions de noms, Résolveur DNS, Récepteur LLMNR, LPR/LPD, Port brut personnalisé/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, Serveur TFTP, ICMP, Services Web (Imprimer), Web Services (Numériser), SNTPClient, mDNS, SMTP Client, IPP/IPPS, Serveur FTP, HTTP/HTTPS Server, TFTP client |
| IPv6 | NDP, RA, Résolveur DNS, mDNS, Récepteur LLMNR, LPR/LPD, Port brut personnalisé / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, Serveur TFTP, ICMPv7, SNTP Client, Web Services (Imprimer), Web Services (Numériser), IPP/IPPS, SMTP Client, Serveur FTP, Serveur HTTP/HTTPS, TFTP client |
| Fonctions | Mise à jour du microprogramme, Contrôle d'accès réseau basé sur les ports, Notifications par e-mail, Rapports par e-mail, Détection automatique des intrusions, Micrologiciel à signature numérique, Syslog, Restriction des protocoles de réseau |
